聯(lián)系人:劉水紅
Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
電話:0755-82515004
手機(jī):13760205028
公司地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈Email:liu56817@126.com
QQ:528642442
簡(jiǎn)單介紹:
GPS-4251直流穩(wěn)壓電源 全數(shù)位化可程式介面,GPS-4251直流穩(wěn)壓電源高解析度10mV、1mA. 192 * 128 LCD 顯示幕,GPS-4251直流穩(wěn)壓電源可同時(shí)顯示多組設(shè)定及量測(cè)結(jié)果. (可變更顯示模式). 視窗化直覺(jué)式智慧型操作介面,方便使用者操作. 支援多組的立即按鍵
詳情介紹:
GPS-4251直流穩(wěn)壓電源的特點(diǎn):
- 4 組獨(dú)立直流電源輸出
- 4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
- 自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
- 定電壓及定電流操作
- 低漣波及雜訊
- 數(shù)位, 直流 , *大容量: 55VA
- 過(guò)載及反向極性保護(hù)
- 可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
- 輸出 Enable/Disable 控制
- 溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
- 歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購(gòu)配備)
GPS-4251直流穩(wěn)壓電源的技術(shù)參數(shù):
輸出 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), *小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對(duì)于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
3V ~ 6V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 2.5A Max. | |||||||||||||||||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A Max. | |||||||||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) 輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對(duì)端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||
機(jī)殼對(duì)電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||
操作手冊(cè) x 1, 電源線 x 1, 測(cè)試線 GTL-105 x 4 | ||||||||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長(zhǎng)) mm 約 7 公斤 |